Sie können sich jederzeit abmelden. Ihre Daten werden vertraulich behandelt.
Lesen Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.
BeckerCAD 10 - 2D
- Idealer Einstieg in die Welt der CAD-Konstruktion
- Leichte Erstellung maßhaltiger 2D-Zeichnungen
- Teil- und Detailansichten erstellen und bearbeiten
Die leistungsfähige CAD-Lösung für Beruf, Studium und Hobby!
Diese mit AutoCAD kompatible CAD-Software ermöglicht Ihnen einen komfortablen Einstieg in die CAD-Konstruktion und unterstützt Sie mit einer großen Funktionsvielfalt bei der privaten, schulischen und beruflichen Entwurfs-, Planungs- und Konstruktionsarbeit in den Bereichen Maschinenbau, Modellbau, Elektrotechnik, Architektur oder Haustechnik.
Das Zeichnen und Bearbeiten von 2D-Objekten, von Teil- und Detailansichten gelingt Ihnen mühelos, und dank der vielseitigen Exportfunktionen können Sie Ihre Zeichnungen auch in anderen Programmen weiterverwenden.
- Ein PDF mit allen Neuerungen finden Sie im Reiter "Download"
Einige Highlights auf einen Blick:
- Direkt umsetzbare Vorlagen für Architektur, Elektrotechnik, Maschinenbau und Hobby
- Höchster Bedienkomfort
- Benutzerdefinierte Tastaturbelegung
- Polygonzüge mit Rundungen
- Bemaßung mit Toleranz als Zahlenwert
- Folienmanager zur leichten Identifizierung einzelner Teile
- Radius von Kreisbögen bemaßen
- Objektbemaßung in Symbolen möglich
- Millionen kostenloser CAD-Norm und Kaufteiledownloads über beckercad.partcommunity.com
| BeckerCAD 10 2D | BeckerCAD 10 3D | BeckerCAD 10 3D PRO | |
| Allgemeine 2D-CAD-Funktionen | X | X | X |
| Schraffurfunktionen in assoziativer Form | X | X | X |
| Vollständige Bemaßungsfuktionen in assoziativer Form | X | X | X |
| Automatische Erstellung von Pass- und Abmaßtabellen | X | X | X |
| Komfortables Maßstabshandling | X | X | X |
| Hybride Bildbearbeitung | X | X | X |
| Parametrische 2D-Normteile | X | X | X |
| Umfangreiche Symbolbibliotheken | X | X | X |
| Modell-Explorer | X | X | X |
| DWG-/DXF Import und Export | X | X | X |
| Oberflächenzeichen | X | X | X |
| Form- und Lagetoleranzen | X | X | X |
| Schnittverlaufskennzeichnungen | X | X | X |
| Start-Assistent für einfachen Einstieg | X | X | X |
| Gestensteuerung | X | X | X |
| Benutzerdefinierte Linienarten | X | X | X |
| Strukturierte Folienzuordnung | X | X | X |
| 2D-Flächenberechnungen | X | X | X |
| 3D Schiebekörper | X | X | X |
| 3D Rotationskörper | X | X | X |
| 3D Hohlkörper | X | X | X |
| Automatisierte Projektionsfunktionalität nach DIN / ANSI | X | X | X |
| Bidirektionale 3D/2D-Assoziativität | X | X | X |
| Boolesche 3D Operationen | X | X | X |
| Attributhandling | X | X | X |
| PYTHON Programmier-Schnittstelle | X | X | X |
| Parallelansicht erzeugen | X | X | |
| Schnittansichten erzeugen | X | X | |
| Detailansichten erzeugen | X | X | |
| 3D Basiskörper, Quader, Zylinder, Kugel, Torus, Prisma | X | X | |
| 3D Runden | X | X | |
| 3D Fasen | X | X | |
| SAT Import und Export | X | X | |
| Import von 3D Grafikobjekten, WRL, OBJ, OSB etc. | X | X | |
| Schiebekörper entlang Pfad | X | ||
| Übergangskörper | X | ||
| STL-Export (3D-Drucker) | X | ||
| Offset Körper-Fläche | X | ||
| Linien auf Körperfläche projizieren | X | ||
| Körper an Ebene trennen | X |
| Produkttyp | Download |
|---|---|
| Verfügbar | 11.2015 |
| Lieferfrist | sofort nach Zahlungseingang |
| Hersteller | Markt+Technik Verlag GmbH |
| Download Format | zip |
| Dateigröße | 323967021 |
| Betriebssystem | Windows 11/10/8/7 |
| EAN | 9783959829359 |
Schreiben Sie eine Bewertung
- Betriebssystem: Win 7, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Win 8, Windows 10
- Grafikkarte: Grafikauflösung mind. 1024x768
- Festplattenspeicher: 1.0 GB

